Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Serbia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.3 | 26.0 |
2014 | 25.3 | 24.5 | 26.0 |
Differenza: | +1.2 | +2.2 | 0 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.7
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 22.2 | 25.4 |
2014 | 26.3 | 25.8 | 26.8 |
Differenza: | +2.5 | +3.6 | +1.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso