Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Sudan, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 19.6 | 25.0 |
2014 | 26.6 | 25.1 | 28.0 |
Differenza: | +4.2 | +5.5 | +3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.6
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 20.7 | 18.5 | 22.7 |
2014 | 23.6 | 22.2 | 24.9 |
Differenza: | +2.9 | +3.7 | +2.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1.7
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso