Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Singapore, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.1 | 21.6 | 24.4 |
2014 | 23.1 | 22.4 | 23.7 |
Differenza: | 0 | +0.8 | -0.7 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.9
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 21.9 | 20.6 | 23.3 |
2014 | 24.2 | 23.6 | 24.9 |
Differenza: | +2.3 | +3 | +1.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1.1
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso