Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Slovenia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 21.3 | 27.2 |
2014 | 26.3 | 24.0 | 28.5 |
Differenza: | +2 | +2.7 | +1.3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.3
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 21.3 | 25.7 |
2014 | 26.6 | 25.2 | 28.1 |
Differenza: | +3.1 | +3.9 | +2.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.3
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso