Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Sierra Leone, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 20.6 | 18.0 | 23.3 |
2014 | 23.6 | 22.8 | 24.4 |
Differenza: | +3 | +4.8 | +1.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.4
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 20.4 | 18.2 | 22.5 |
2014 | 22.0 | 21.3 | 22.7 |
Differenza: | +1.6 | +3.1 | +0.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -3.3
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso