Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Somalia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 20.2 | 16.9 | 23.6 |
2014 | 22.5 | 19.5 | 25.6 |
Differenza: | +2.3 | +2.6 | +2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -3.5
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 17.5 | 22.5 |
2014 | 21.3 | 19.0 | 23.5 |
Differenza: | +1.3 | +1.5 | +1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -4
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso