Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Swaziland, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 21.3 | 27.2 |
2014 | 28.8 | 27.4 | 30.2 |
Differenza: | +4.5 | +6.1 | +3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.8
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 20.6 | 18.4 | 22.7 |
2014 | 24.0 | 22.7 | 25.2 |
Differenza: | +3.4 | +4.3 | +2.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1.3
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso