Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Ciad, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 18.3 | 16.0 | 20.5 |
2014 | 22.6 | 21.2 | 23.9 |
Differenza: | +4.3 | +5.2 | +3.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -3.4
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 17.3 | 21.9 |
2014 | 22.0 | 20.4 | 23.5 |
Differenza: | +2.4 | +3.1 | +1.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -3.3
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso