Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Tunisia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 21.8 | 26.4 |
2014 | 26.9 | 25.8 | 28.0 |
Differenza: | +2.8 | +4 | +1.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.9
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 21.6 | 19.7 | 23.6 |
2014 | 25.1 | 24.0 | 26.2 |
Differenza: | +3.5 | +4.3 | +2.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.2
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso