Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Tonga, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 29.0 | 26.3 | 31.6 |
2014 | 33.5 | 32.3 | 34.5 |
Differenza: | +4.5 | +6 | +2.9 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +7.5
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 26.6 | 24.8 | 28.6 |
2014 | 30.2 | 29.2 | 31.1 |
Differenza: | +3.6 | +4.4 | +2.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +4.9
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso