Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Ucraina, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 25.0 | 22.3 | 27.7 |
2014 | 26.1 | 24.3 | 28.0 |
Differenza: | +1.1 | +2 | +0.3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.1
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 21.7 | 26.7 |
2014 | 26.3 | 24.0 | 28.5 |
Differenza: | +2.1 | +2.3 | +1.8 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso