Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Uganda, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 17.5 | 21.8 |
2014 | 23.0 | 22.1 | 23.9 |
Differenza: | +3.4 | +4.6 | +2.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -3
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 16.9 | 21.1 |
2014 | 21.4 | 20.6 | 22.2 |
Differenza: | +2.4 | +3.7 | +1.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -3.9
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso