Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Uzbekistan, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 22.1 | 19.6 | 24.6 |
2014 | 26.4 | 24.7 | 28.0 |
Differenza: | +4.3 | +5.1 | +3.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.4
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 20.5 | 24.8 |
2014 | 25.8 | 24.3 | 27.3 |
Differenza: | +3.1 | +3.8 | +2.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.5
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso