Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Vietnam, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 18.0 | 16.5 | 19.4 |
2014 | 21.1 | 20.4 | 21.8 |
Differenza: | +3.1 | +3.9 | +2.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -4.9
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 18.7 | 17.1 | 20.2 |
2014 | 21.2 | 20.5 | 21.8 |
Differenza: | +2.5 | +3.4 | +1.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -4.1
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso