Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Vanuatu, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.5 | 25.3 |
2014 | 26.7 | 25.5 | 27.8 |
Differenza: | +3.7 | +5 | +2.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.7
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 20.7 | 24.8 |
2014 | 25.3 | 24.4 | 26.2 |
Differenza: | +2.6 | +3.7 | +1.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso