Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Samoa, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 27.8 | 26.5 | 29.1 |
2014 | 33.8 | 33.0 | 34.6 |
Differenza: | +6 | +6.5 | +5.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +7.8
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 25.5 | 24.2 | 26.7 |
2014 | 30.1 | 29.4 | 30.8 |
Differenza: | +4.6 | +5.2 | +4.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +4.8
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso