Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Yemen, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 17.8 | 22.3 |
2014 | 23.5 | 22.7 | 24.4 |
Differenza: | +3.4 | +4.9 | +2.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.5
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 18.7 | 22.9 |
2014 | 23.4 | 22.2 | 24.6 |
Differenza: | +2.6 | +3.5 | +1.7 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1.9
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso